パワーライト脱毛
リボーンではIPL方式とSHR方式の2台の脱毛器があり、状態により使い分けが可能です。
IPL
毛根のメラニンをターゲットとする光脱毛
毛周期に合わせて2か月おきに施術。
少し痛みがありますが、ハイパワーで確実に処理します。
SHR
毛をつくる指令を出しているバルジ領域をターゲットとする高速光脱毛。
毛周期に関係なく3~4週毎に施術可能。
痛みが少なく高速処理が可能です。
VIOラインも安全に処理できます。
SHR脱毛価格表
| 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | ||
| ワキ | 3,500円(3,850円) | 5,000円(5,500円) | ふともも | 9,000円(9,900円) | 9,000円(9,900円) |
| 二の腕 | 6,000円(6,600円) | 8,000円(8,800円) | ヒップ | 9,000円(9,900円) | 9,000円(9,900円) |
| ヒジ下 | 6,000円(6,600円) | 8,000円(8,800円) | おなか | 8,000円(8,800円) | 9,000円(9,900円) |
| 手指 | 1,500円(1,650円) | 2,000円(2,200円) | Vライン | 4,000円(4,400円) | 5,000円(5,500円) |
| ひざ下 | 8,000円(8,800円) | 9,000円(9,900円) | Iライン | 4,000円(4,400円) | 5,000円(5,500円) |
| 背中(上部) | 8,000円(8,800円) | 9,000円(9,900円) | Oライン | 3,000円(3,300円) | 4,000円(4,400円) |
| 背中(下部) | 8,000円(8,800円) | 9,000円(9,900円) | V正面 | 4,000円(4,400円) | 5,000円(5,500円) |
| 顔 | 9,000円(9,900円) | 9,000円(9,900円) | その他の部位については お問い合わせください |
||
| うなじ | 6,000円(6,600円) | 6,000円(6,600円) | |||
上半身
| 女性 | 男性 | |
| ワキ | 3,500円(3,850円) | 5,000円(5,500円) |
| 二の腕 | 6,000円(6,600円) | 8,000円(8,800円) |
| ヒジ下 | 6,000円(6,600円) | 8,000円(8,800円) |
| 手指 | 1,500円(1,650円) | 2,000円(2,200円) |
| ひざ下 | 8,000円(8,800円) | 9,000円(9,900円) |
| 背中(上部) | 8,000円(8,800円) | 9,000円(9,900円) |
| 背中(下部) | 8,000円(8,800円) | 9,000円(9,900円) |
| 顔 | 9,000円(9,900円) | 9,000円(9,900円) |
| うなじ | 6,000円(6,600円) | 6,000円(6,600円) |
下半身
| 女性 | 男性 | |
| ふともも | 9,000円(9,900円) | 9,000円(9,900円) |
| ヒップ | 9,000円(9,900円) | 9,000円(9,900円) |
| おなか | 8,000円(8,800円) | 9,000円(9,900円) |
| Vライン | 4,000円(4,400円) | 5,000円(5,500円) |
| Iライン | 4,000円(4,400円) | 5,000円(5,500円) |
| Oライン | 3,000円(3,300円) | 4,000円(4,400円) |
| V正面 | 4,000円(4,400円) | 5,000円(5,500円) |
| その他の部位についてはご相談ください | ||










